| Allergene | Oggi | Domani | Dopodomani | Fra 3 gg |
|---|---|---|---|---|
| Spore fungine (Alternaria) | Forte | Moderata | Moderata | Moderata |
| Assenzio (Artemisia) | Moderata | Forte | Forte | Forte |
| Ambrosia (Ambrosia) | Bassa | Bassa | Bassa | Moderata |
| bacino (Rumex) | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa |
| Graminacee (Poaceae) | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa |
| Urticacee (Urticaceae) | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa |
| Piantaggine (Plantago) | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa |
| Betulla (Betula) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Castagno (Castanea) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Ontano (Alnus) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Frassino (Fraxinus) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Albero degli dei (Ailanthus altissima) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Nocciolo (Corylus) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Tiglio (Tilia) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Olivo (Olea) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Platano (Platanus) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Segale (Secale) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Cupressacee (Cupressaceae) | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Fonte dei dati: รsterreichischer Polleninformationsdienst (www.polleninformation.at)