🎯 Profili Rapidi
📊 Riepilogo Costi Mensili
| Voce di Spesa | Importo | |
|---|---|---|
| 1. ABITAZIONE | ||
| Affitto / Mutuo | € | 0 |
| Spese Condominiali (BK) | € | 0 |
| Energia & Riscaldamento | € | 0 |
| Pulizia & Manutenzione | € | 0 |
| Tassa ORF (TV) | € | 0 |
| SUBTOTALE CASA | € | 0 |
| 2. ALIMENTAZIONE | ||
| Spesa Supermercato | € | 0 |
| Ristoranti | € | 0 |
| SUBTOTALE CIBO | € | 0 |
| 3. TRASPORTI | ||
| Trasporto Pubblico | € | 0 |
| Auto (Fisso+Var+Garage) | € | 0 |
| Rientri in Italia | € | 0 |
| SUBTOTALE TRASP. | € | 0 |
| 4. SALUTE & ISTRUZIONE | ||
| Assicurazioni | € | 0 |
| Salute (Farmaci/Visite) | € | 0 |
| Istruzione/Attività | € | 0 |
| SUBTOTALE SALUTE | € | 0 |
| 5. TEMPO LIBERO | ||
| Svago & Vacanze | € | 0 |
| Abbonamenti | € | 0 |
| SUBTOTALE SVAGO | € | 0 |
| 6. PERSONALE & EXTRA | ||
| Comunicazioni & Elettronica | € | 0 |
| Abbigliamento & Cura | € | 0 |
| Regali & Banca | € | 0 |
| Cane & Religione | € | 0 |
| Fondo Emergenze | € | 0 |
| SUBTOTALE EXTRA | € | 0 |
| TOTALE MENSILE | € | 0 |
| Entrate Statali (Già detratte) | € | - 0 |
| TOTALE ANNUALE | € | 0 |
🚀 Capitale Iniziale (Stima): 0 €
(Caparra ~3 mesi + Arredo base)
(Caparra ~3 mesi + Arredo base)







